Bảng giá dịch vụ xét nghiệm
Hiện nay phòng khám có liên kết với các Bệnh viện uy tín trong khu vực, để thực hiện được đầy đủ xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán và điều trị, sau đây là bảng giá một số xét nghiệm thường làm tại phòng khám. | ||
Tên dịch vụ | Đơn giá | |
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 120,000 | |
Định lượng D-Dimer | 350,000 | |
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 80,000 | |
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I | 150,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 100,000 | |
P-amylase | ||
AST, ALT | 100,000 | |
Ure | 50,000 | |
Creatinin | 50,000 | |
Định lượng CRP | 130,000 | |
Procalcitonin | 610,00 | |
Định lượng Glucose (niệu) | 50,000 | |
Định lượng Protein (niệu) | 70,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 100,000 | |
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 80,000 | |
Cúm A/B/A(H1N1) (Test nhanh) | 480,000 | |
Rota virus (Test nhanh) | 230,000 | |
Cặn dư phân | 100,000 | |
Soi tươi phân | 150,000 | |
Sốt xuất huyết(dengue) NS1 Ag-Ab Combo(test nhanh) | 350,000 | |
IgM, IgG Sởi | ||
test nhanh EV 71 ( máu) | 100,000 | |
HBsAg test nhanh ( viêm gan B) | 100,000 | |
Chụp Xquang ngực nghiêng | 100,000 | |
Chụp XQuang khác (thẳng) | 100,000 | |
Siêu âm ổ bụng |
Hà nội, 2018